Conteúdo Informativo
CALENDÁRIO DE VENCIMENTOS DO IPVA/2019 INTEGRAL OU EM 3 PARCELAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES USADOS:
Finais de Placa | Pagamento integral ou Vencimento 1ª parcela |
Vencimento 2ª parcela | Vencimento 3ª parcela |
---|---|---|---|
Para mais informações, acesse o site da Fazenda em: RESOLUÇÃO SEFAZ N.º 354 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 | |||
0 | 21/jan | 20/fev | 22/mar |
1 | 22/jan | 21/fev | 25/mar |
2 | 23/jan | 22/fev | 26/mar |
3 | 24/jan | 25/fev | 27/mar |
4 | 25/jan | 26/fev | 28/mar |
5 | 28/jan | 27/fev | 29/mar |
6 | 29/jan | 28/fev | 01/abr |
7 | 30/jan | 01/mar | 02/abr |
8 | 31/jan | 07/mar | 08/abr |
9 | 01/fev | 08/mar | 09/abr |
ATENÇÃO: Não há desconto para pagamento antecipado do Seguro DPVAT. O valor do Seguro DPVAT é definido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e varia apenas de acordo com a categoria do veículo. Não é elegível o parcelamento do seguro DPVAT para nenhuma categoria. O pagamento do seguro DPVAT será feito no vencimento da COTA ÚNICA ou na 1ª PARCELA do IPVA. No caso de veículos ISENTOS DO IPVA, o vencimento do prêmio À VISTA se dará juntamente com o EMPLACAMENTO ou no LICENCIAMENTO anual.